負(fù)責(zé)省份 | 銷售負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)省份 | 銷售負(fù)責(zé)人 | ||
姓 名 | 電 話 | 姓 名 | 電 話 | ||
河南 | 陳帥華 | 13290948308 | 湖北 | 賈 貝 | 18521036900 |
上海 | 張 輝 | 15002178926 | 廣西、海南 | 李海鷹 | 18977144872 |
浙江 | 陶天翔 | 13482125014 | 廣東 | 李 達(dá) | 15339203224 |
江西 | 張澤航 | 18956699292 | 四川 | 黃 飛 | 17345916350 |
江蘇 | 金衛(wèi)勇 | 15895494627 | 湖南 | 曾譯嬋 | 18570625060 |
安徽、河北 | 周 佳 | 13003485453 | 重慶 | 王 雷 | 15821406466 |
黑龍江、內(nèi)蒙古 | 郭 建 | 18040258980 | 云南、貴州 | 石 猛 | 13908866758 |
遼寧、吉林 | 郭運(yùn)澤 | 15710532541 | 山東 | 宋合欣 | 15800533715 |
上海 | 周 煥 | 18651827825 | 福建 | 陳天明 | 13061563288 |
北京 | 趙全喜 | 13301055601 | 山西 | 申曉超 | 15110352961 |
天津 | 趙 謙 | 18222768875 | 陜西、寧夏、甘肅 新疆、西藏 | 代望望 | 18629267444 |
北京 | 盛大為 | 18910161594 | |||
上述地區(qū)總負(fù)責(zé)人 | 孫南平 | 15902119775 | 上述地區(qū)總負(fù)責(zé)人 | 王 鑫 | 13472614124 |
負(fù)責(zé)省份 | 姓 名 | 電 話 |
上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南 | 侯玉仙 | 15216650082 |
四川、重慶、云南、西藏 | 李勁松 | 18702301353 |
湖北、湖南、江西、貴州 | 李宏濤 | 18627012101 |
新疆、甘肅、陜西、寧夏、山西、河北、內(nèi)蒙古、天津、山東(僅濟(jì)南) | 楊玉芳 | 13188897913 |
江蘇、安徽、河南、青海、山東(除濟(jì)南外) | 張 楊 | 13681628616 |
黑龍江、吉林、遼寧、北京 | 王榮君 | 13115557293 |
高??傌?fù)責(zé)人 | 韓吉鋒 | 17717591618 |
人才需求